Тарифные планы
Тарифные планы по комплексному сопровождению
системы программ 1С:Предприятие 8
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Ниже представлены только примеры тарифов на сопровождение 1С. Мы можем подобрать для Вас полностью индивидуальный тариф, соответствующий Вашим требованиям и пожеланиям. Звоните, наши менеджеры помогут подобрать подходящее обслуживание!
№ п/п | Наименование услуги | Эконом + | Удобный | Оптимальный | Индивидуальный |
---|---|---|---|---|---|
1 | Применение тарифа | ||||
Типовые конфигурации | + | + | + | + | |
Измененные конфигурации | - | - | - | + | |
Отраслевые типовые и измененные решения | - | - | - | + | |
2 | Линия поддержки | 1 час | 2 часа | 2 часа | Определяется, исходя из требований заказчика |
Линия консультаций фирмы 1С по телефону и электронной почте | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | |
Линия консультаций по работе с ИТС | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | |
3 | Время реакции на заявку | Не более 8 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов | В течение часа |
4 | Обновление конфигурации 1С:Предприятие 8 | Не более 1 типовой конфигурации и 1 информационной базы | Не более 2 конфигураций и 3 информационных баз | Не более 4 конфигураций и 5 информационных баз | Определяется исходя из требований заказчика |
Срок установки обновлений (с момента выпуска обновления) | 14 раб.дней | 5 раб.дней | 3 раб.дня | В течение 1-2 раб.дня | |
Доступ к обновлениям программ и конфигураций 1С:Предприятие | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
5 | Доступ к информационно-аналитической системе ИТС | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
- регулярные встречи пользователей с методистами 1С (а также видеозаписи лекций) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
- быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
6 | Сдача Отчетности через Интернет | ||||
- сервис электронной сдачи отчетности в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС и Росалкогольрегулирование непосредственно из программ 1С без выгрузки файлов и форм в другие приложения | 1 юр.лицо | 1 юр.лицо | 1 юр.лицо | Определяется исходя из требований заказчика | |
7 | Обмен юридически значимыми документами | ||||
- сервис обмена юридически значимыми документами непосредственно в решениях 1С:Предприятие 8 | 100 пакетов/мес. | 100 пакетов/мес. | 100 пакетов/мес. | Определяется исходя из требований заказчика | |
8 | Возможность дистанционной работы с 1С | ||||
- удаленный безопасный доступ к вашим офисным приложениям на платформе «1С:Предприятие» из любой точки мира | 1 туннель, 2 базы | 1 туннель, 2 базы | 1 туннель, 2 базы | 1 туннель, 2 базы | |
- удобная работа с популярными программами 1С из любой точки мира в любое время | 5 пользователей | 5 пользователей | 5 пользователей | 5 пользователей | |
9 | Подключение к системе мгновенной связи со специалистом поддержки | ||||
- технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки | 3 пользователя | 3 пользователя | 3 пользователя | Определяется исходя из требований заказчика | |
10 | Электронно-цифровая подпись | 1 сертификат | 1 сертификат | 1 сертификат | Определяется исходя из требований заказчика |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ (руб./мес): | от 4 350,00 до 4 850,00 | от 8 150,00 до 8 650,00 | от 10 050,00 до 10 550,00 | Определяется индивидуально для каждого Заказчика | |
| |||||
Дополнительные пакеты часов обслуживания в месяц | |||||
Количество часов | Цена за 1 час при оплате авансом | Цена за 1 час при оплате по факту использования | |||
До 2х часов включительно | 1 900,00 руб. | 2 100, 00 руб. | |||
3-9 часов | 1 800,00 руб. | ||||
10 и более часов | 1 700,00 руб. |
* НДС не облагается в связи с применением УСН.
** При местонахождении Заказчика за пределами г. Мурманска, более чем на 30 км, в состав услуг может быть включен выезд специалистов для выполнения работ (стоимость рассчитывается индивидуально).
*** Для Заказчиков города Санкта-Петербурга и Ленинградской области действует тарифный план «Индивидуальный».