Подключите ИТС для 1С:Бухгалтерии, ЗУП, УТ, ERP и других программ 1С. Легальные обновления, сервисы и поддержка по выгодной цене на 2025 год.
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) или 1С:Комплект поддержки (1С:КП) — это комплексная лицензионная поддержка для пользователей программных продуктов 1С.
Только с действующим договором ИТС (1С:КП) вы можете получить доступ к легальным обновлениям программ 1С, линии консультаций фирмы «1С» и дополнительным сервисам.
Согласно правилам фирмы «1С», работая в программе 1С без действующего договора ИТС (1С:КП), вы нарушаете лицензионное соглашение и лишаетесь доступа к критически важным ресурсам.
Официальная поддержка и обновления для программ 1С по выгодной цене
Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для коммерческих предприятий.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 8 159 руб. | 6 799 руб. |
| 3 мес. | 17 635 руб. | 14 697 руб. |
| 6 мес. | 31 848 руб. | 26 543 руб. |
| 12 мес. | 59 988 руб. | 49 992 руб. |
| 24 мес.* | - | 89 986 руб. |
* При непрерывном продлении у того же партнёра
Минимальный тариф для обеспечения официальной поддержки программных продуктов «1С:Предприятие» ПРОФ версий.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 3 445 руб. | 2 871 руб. |
| 3 мес. | 7 446 руб. | 6 208 руб. |
| 6 мес. | 13 451 руб. | 11 211 руб. |
| 12 мес. | 25 440 руб. | 21 204 руб. |
Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для государственных учреждений.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 8 159 руб. | 6 799 руб. |
| 3 мес. | 17 635 руб. | 14 697 руб. |
| 6 мес. | 31 848 руб. | 26 543 руб. |
| 12 мес. | 59 988 руб. | 49 992 руб. |
| 24 мес.* | - | 89 986 руб. |
* При непрерывном продлении у того же партнёра
Минимальный тариф для обеспечения официальной поддержки программных продуктов «1С:Предприятие» ПРОФ версий в госучреждениях.
Что входит:
| Период | Цена при подключении после перерыва | Льготная цена (при непрерывном продлении ИТС) |
|---|---|---|
| 1 мес. | 3 924 руб. | 3 268 руб. |
| 3 мес. | 8 478 руб. | 7 063 руб. |
| 6 мес. | 15 314 руб. | 12 757 руб. |
| 12 мес. | 28 992 руб. | 24 144 руб. |
Дополнительный тариф для пользователей отраслевых программ 1С, выпускаемых под маркой «1С-Совместно». Используется только при наличии основного тарифа 1С:КП ПРОФ.
Что входит:
| Категория | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|---|---|
| Базовая | 1 500 руб. | 3 200 руб. | 6 050 руб. | 11 400 руб. |
| 1-я категория | 3 000 руб. | 6 400 руб. | 12 100 руб. | 22 800 руб. |
| 2-я категория | 6 000 руб. | 12 800 руб. | 24 200 руб. | 45 600 руб. |
| 3-я категория | 12 000 руб. | 25 600 руб. | 48 400 руб. | 91 200 руб. |
| 4-я категория | 18 000 руб. | 38 400 руб. | 72 600 руб. | 136 800 руб. |
| 5-я категория | 24 000 руб. | 51 200 руб. | 96 800 руб. | 182 400 руб. |
Дополнительный тариф для пользователей отраслевых программ 1С, выпускаемых под маркой «1С-Совместно». Предоставляется только при наличии оформленного основного тарифа 1С:КП Базовый.
Что входит:
| Категория | 6 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|
| 1-я категория | 7 300 руб. | 13 900 руб. |
| 2-я категория | 14 600 руб. | 27 800 руб. |
| 3-я категория | 29 200 руб. | 55 600 руб. |
| 4-я категория | 43 800 руб. | 83 400 руб. |
| 5-я категория | 58 400 руб. | 111 200 руб. |
Просто заполните форму обратной связи и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время. Или позвоните нам по телефонам 8 (8152) 69 27 00 в Мурманске и 8 (812) 244 71 33 в Санкт-Петербурге
Пожалуйста, предоставьте нам столько информации, сколько возможно, чтобы мы могли лучше вам помочь