Учебные занятия, семинары и тренинги в УТЦ ведут опытные преподаватели и бизнес-тренеры, обладающие большим опытом как в преподавании и организации учебных занятий, так и в руководстве предприятиями и организациями, осуществлении практической деятельности по предметам преподавания, внедрении и сопровождении информационных систем.
|
|
Учебно-тренинговый центр находится по адресу: |
| г. Мурманск, ул. Академика Книповича д.19А, 1й этаж |
При организации учебных курсов или тренингов за пределами Мурманска их стоимость увеличивается за счёт накладных расходов на проезд и, возможно, проживание преподавателей или бизнес-тренеров.
| Название | Цена, руб. | Объем |
|---|---|---|
| Налоговый учет. Поправки (ПБУ 18/02) | 4 300 | 12 ак. ч. |
| Электронные трудовые книжки в 1С:Зарплата и управление персоналом и 1С:Бухгалтерия. Изменения и методики (видеокурс) | 1 350 | 4 ак. ч. |
| Налоговый учет (ПБУ 18/02) | 6 500 | 24 ак. ч. |
| Название | Цена, руб. | Объем |
|---|---|---|
| Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты | 8 600 | 24 ак. ч. |
| «1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Зарплата и кадры государственного учреждения» | 9 600 | 32 ак. ч. |
| Основы работы в управляемом приложении. Новые возможности работы в «1С:Предприятие 8». | 6 600 | 16 ак. ч. |
| Ведение бюджетного учета в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» | 8 600 | 24 ак. ч. |
| «1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Зарплата и Управление Персоналом» | 9 600 | 32 ак. ч. |
| Название | Цена, руб. | Объем |
|---|---|---|
| Тренинг «Сложные вопросы учета НДС» | 4 100 | 8 ак. ч. |
| Тренинг «Ведение автоматизированного учета для организаций, применяющих УСН и ЕСХН» | 4 100 | 8 ак. ч. |
Не смогли определиться с курсом? Есть вопросы? Позвоните или напишите нам.